Fine Bubble Tube Diffuser
Technical Parameters
Type | Membrane Tube Diffuser | ||
Model | Ø66 | Ø93 | Ø113 |
MOC | 500/ 700/ 100mm | 500/ 700/ 100mm | 500/ 700/ 100mm |
Connector |
1''NPT Male Thread 3/4 NPT Male Thread |
1''NPT Male Thread 3/4 NPT Male Thread |
1''NPT Male Thread 3/4 NPT Male Thread |
Bubble Size | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
Design Flow | 1.7 - 6.8 M³/h |
3.4 - 13.6 M³/h |
3.4 - 17.0 M³/h |
Flow Range | 2 - 14 M³/h | 5 - 20 M³/h | 6 - 28 M³/h |
SOTE ( | ≥ 40% (6m Submerge) | ≥ 40% (6m Submerge) | ≥ 40% (6m Submerge) |
SOTR | ≥ 0.90kg O2/h | ≥ 1.40kg O2/h | ≥ 1.52kg O2/h |
SAE | ≥ 8.6kg O2/kw.h | ≥ 8.6kg O2/kw.h | ≥ 8.6kg O2/kw.h |
Headloss | 2200 - 4800 Pa | 2200 - 4800 Pa | 2200 - 4800 Pa |
Service Area | 0.75 - 2.5m² | 1.0 - 3.0m² | 1.5 - 3.5m² |
Service Life | > 5 year | > 5 year | > 5 year |
Make Appointment